ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจ
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจ
รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของการถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มี.ค. 2568 ประเภท : XM
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
| 1 | นาย เอกพงศ์ โชคชัยวิทัศน์ | 104,800,000 | 36.64 |
| 2 | น.ส. จุไรวรรณ แซ่เตียว | 80,000,000 | 27.97 |
| 3 | นาง ธนิดา เจิมวรรธนะ | 9,914,900 | 3.47 |
| 4 | น.ส. ขวัญหทัย เริงอารมณ์ | 9,890,100 | 3.46 |
| 5 | น.ส. อาภรณ์ ภู่ระหงษ์ | 8,168,100 | 2.86 |
| 6 | นาย เบ็นซ์ เดชธนู | 5,177,200 | 1.81 |
| 7 | นาย สมหวัง คุรุลัด | 4,843,000 | 1.69 |
| 8 | ด.ญ. ชญาน์นันท์ โชคชัยวิทัศน์ | 4,000,000 | 1.4 |
| 9 | ด.ช. ณัฐพัชร์ โชคชัยวิทัศน์ | 4,000,000 | 1.4 |
| 10 | ด.ช. ณัฎฐวี โชคชัยวิทัศน์ | 4,000,000 | 1.4 |
| 11 | น.ส. ญาณภา รูปพรหม | 3,593,200 | 1.26 |
| 12 | นาย ไพรัตน์ จึงพิริยะ | 2,420,000 | 0.85 |
| 13 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,554,301 | 0.54 |
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

